Вартість навчання
| Спеціальність / Спеціалізація | Освітня програма | Термін навчання | Вартість навчання/денна | Вартість навчання/заочна | 1 курс денна | 1 курс заочна | 2 курс денна | 2 курс заочна | |
| Код | Назва | ||||||||
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||
| 035 | Філологія | ||||||||
| 035.01 | Українська мова та література | Українська мова та література | 1 рік. 4 міс. | 24 844 | 19 999 | 16 563 | 13 333 | 8 281 | 6 666 | 
| 035.10 | Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 1 рік 4 міс. | 24 844 | 16 563 | 8 281 | |||
| 035.10 | Прикладна лінгвістика | Публічна лінгвістика | 1 рік 4 міс. | 24 844 | 16 563 | 8 281 | |||
| 053 | Психологія | Психологічна реабілітація | 1 рік 4 міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
 
					